| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| RENAULT | R12 | GTL 90-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | ESPIJA |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 241 |
| MEDIDAS ABIERTO | 631 |
| MEDIDAS CERRADO | 390 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| FRIC ROT | 38840 | |
| MONROE INT. | 38840MI | |
| FRIC ROT MAX | 38840MX | |
| CORVEN | 42124 | |
| NAKATA | AP25425 | |
| COFAP | B47808 | |
| SACHS | ZF316131 | |
| ZF4054 |
| 1 cuota de $142.510,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $142.510,00 |
| 2 cuotas de $85.484,62 | Total $170.969,25 | |
| 3 cuotas de $58.452,85 | Total $175.358,56 | |
| 6 cuotas de $32.328,39 | Total $193.970,36 | |
| 9 cuotas de $23.096,12 | Total $207.865,09 | |
| 12 cuotas de $18.127,27 | Total $217.527,26 | |
| 24 cuotas de $14.631,62 | Total $351.158,89 |
| 3 cuotas de $60.723,51 | Total $182.170,53 | |
| 6 cuotas de $33.442,34 | Total $200.654,08 |
| 3 cuotas de $61.355,30 | Total $184.065,92 | |
| 6 cuotas de $33.682,23 | Total $202.093,43 | |
| 9 cuotas de $25.203,68 | Total $226.833,17 | |
| 12 cuotas de $20.641,38 | Total $247.696,63 |
| 18 cuotas de $14.767,20 | Total $265.809,65 |
