| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| CITROEN | XSARA | <-> |
| CITROEN | ZX | <-> |
| PEUGEOT | 306 | <-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BUJE GOMA / METAL 14/40 |
| ANCLAJE SUPERIOR | BUJE GOMA Y METAL 12/40 |
| CARRERA | 82 |
| MEDIDAS ABIERTO | 330 |
| MEDIDAS CERRADO | 248 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| 10170GOP | ||
| CODIGO SADAR | 10320HOP | |
| FRIC ROT | 38041 | |
| MONROE INT. | 38041MI | |
| FRIC ROT MAX | 38041MX | |
| FRIC ROT ANTERIOR | 38270MI | |
| CORVEN | 42333G | |
| COFAP | B47615 | |
| NAKATA | HG77014 | |
| SACHS | ZF316209 | |
| SACHS ANTERIOR | ZF7030G |
| 1 cuota de $82.314,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.314,00 |
| 2 cuotas de $49.376,05 | Total $98.752,11 | |
| 3 cuotas de $33.762,46 | Total $101.287,38 | |
| 6 cuotas de $18.672,93 | Total $112.037,59 | |
| 9 cuotas de $13.340,35 | Total $120.063,20 | |
| 12 cuotas de $10.470,34 | Total $125.644,09 | |
| 24 cuotas de $8.451,24 | Total $202.829,93 |
| 3 cuotas de $35.073,99 | Total $105.221,99 | |
| 6 cuotas de $19.316,35 | Total $115.898,11 |
| 3 cuotas de $35.438,92 | Total $106.316,76 | |
| 6 cuotas de $19.454,91 | Total $116.729,48 | |
| 9 cuotas de $14.557,68 | Total $131.019,19 | |
| 12 cuotas de $11.922,49 | Total $143.069,96 |
| 18 cuotas de $8.529,55 | Total $153.532,07 |
