| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| PEUGEOT | 405 | GR-SR-SRI (INCLUIDO BREAK) <-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BRIDA |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 195 |
| MEDIDAS ABIERTO | 518 |
| MEDIDAS CERRADO | 323 |
| SISTEMA | MAC PHERSON |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| CORVEN | 34193G | |
| FRIC ROT ANTERIOR | 38240MI | |
| FRIC ROT | 44424 | |
| MONROE INT. | 44424MI | |
| FRIC ROT MAX | 44424MX | |
| 60037HOP | ||
| COFAP | GP27274 | |
| NAKATA | HG78400 | |
| ZF316218 | ||
| SACHS ANTERIOR | ZF7331G |
| 1 cuota de $157.644,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $157.644,00 |
| 2 cuotas de $94.562,75 | Total $189.125,51 | |
| 3 cuotas de $64.660,31 | Total $193.980,94 | |
| 6 cuotas de $35.761,54 | Total $214.569,25 | |
| 9 cuotas de $25.548,83 | Total $229.939,54 | |
| 12 cuotas de $20.052,31 | Total $240.627,80 | |
| 24 cuotas de $16.185,44 | Total $388.450,58 |
| 3 cuotas de $67.172,11 | Total $201.516,33 | |
| 6 cuotas de $36.993,79 | Total $221.962,75 |
| 3 cuotas de $67.870,99 | Total $203.612,99 | |
| 6 cuotas de $37.259,16 | Total $223.554,96 | |
| 9 cuotas de $27.880,21 | Total $250.921,95 | |
| 12 cuotas de $22.833,42 | Total $274.001,04 |
| 18 cuotas de $16.335,42 | Total $294.037,59 |
