| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| PEUGEOT | 405 | GR-SR-SRI (INCLUIDO BREAK)/MI 16V <-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BUJE GOMA / METAL 16/45 |
| ANCLAJE SUPERIOR | BUJE GOMA Y METAL 16/45 |
| CARRERA | 110 |
| MEDIDAS ABIERTO | 384 |
| MEDIDAS CERRADO | 274 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| 10169HOP | ||
| FRIC ROT | 38025 | |
| MONROE INT. | 38025MI | |
| FRIC ROT MAX | 38025MX | |
| FRIC ROT ANTERIOR | 38235MI | |
| CORVEN | 42194G | |
| COFAP | GB47826 | |
| NAKATA | HG77037 | |
| SACHS | ZF316206 | |
| SACHS ANTERIOR | ZF7020G |
| 1 cuota de $101.617,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $101.617,00 |
| 2 cuotas de $60.954,95 | Total $121.909,91 | |
| 3 cuotas de $41.679,90 | Total $125.039,72 | |
| 6 cuotas de $23.051,81 | Total $138.310,90 | |
| 9 cuotas de $16.468,72 | Total $148.218,56 | |
| 12 cuotas de $12.925,68 | Total $155.108,19 | |
| 24 cuotas de $10.433,10 | Total $250.394,45 |
| 3 cuotas de $43.299,00 | Total $129.897,01 | |
| 6 cuotas de $23.846,12 | Total $143.076,74 |
| 3 cuotas de $43.749,50 | Total $131.248,52 | |
| 6 cuotas de $24.017,17 | Total $144.103,07 | |
| 9 cuotas de $17.971,53 | Total $161.743,78 | |
| 12 cuotas de $14.718,37 | Total $176.620,51 |
| 18 cuotas de $10.529,77 | Total $189.536,03 |
