CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | AMAROK | 09-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | HORQUILLA |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 122 |
| MEDIDAS ABIERTO | 611 |
| MEDIDAS CERRADO | 489 |
| SISTEMA |
MC PHERSON |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| CORVEN | 34459G | |
| 60118GOP | ||
| MONROE INT. | 84751MI | |
| FRIC ROT MAX | 84751MX |
| 1 cuota de $142.643,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $142.643,00 |
| 2 cuotas de $85.564,40 | Total $171.128,81 | |
| 3 cuotas de $58.507,40 | Total $175.522,21 | |
| 6 cuotas de $32.358,56 | Total $194.151,39 | |
| 9 cuotas de $23.117,67 | Total $208.059,08 | |
| 12 cuotas de $18.144,19 | Total $217.730,28 | |
| 24 cuotas de $14.645,27 | Total $351.486,62 |
| 3 cuotas de $60.780,18 | Total $182.340,55 | |
| 6 cuotas de $33.473,55 | Total $200.841,34 |
| 3 cuotas de $61.412,56 | Total $184.237,70 | |
| 6 cuotas de $33.713,67 | Total $202.282,04 | |
| 9 cuotas de $25.227,20 | Total $227.044,86 | |
| 12 cuotas de $20.660,65 | Total $247.927,80 |
| 18 cuotas de $14.780,98 | Total $266.057,72 |
