MARCA: SACHS
| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| FIAT | DUNA | SEDAN-WEEKEND 92-> |
| FIAT | FIORINO | 92-> |
| FIAT | UNO | 92-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BRACKET (ANCLAJE) |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 142 |
| MEDIDAS ABIERTO | 521 |
| MEDIDAS CERRADO | 379 |
| SISTEMA | MAC PHERSON |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| CORVEN | 34156 | |
| FRIC ROT ANTERIOR | 38232MI | |
| FRIC ROT | 44426 | |
| MONROE INT. | 44426MI | |
| FRIC ROT MAX | 44426MX | |
| 60016HOP | ||
| TRW | JGM4522S | |
| COFAP | MP32316 | |
| NAKATA | SE31057 | |
| SACHS ANTERIOR | ZF2313G |
| 1 cuota de $91.740,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $91.740,00 |
| 2 cuotas de $55.030,24 | Total $110.060,48 | |
| 3 cuotas de $37.628,69 | Total $112.886,07 | |
| 6 cuotas de $20.811,21 | Total $124.867,31 | |
| 9 cuotas de $14.867,99 | Total $133.811,96 | |
| 12 cuotas de $11.669,32 | Total $140.031,94 | |
| 24 cuotas de $9.419,02 | Total $226.056,53 |
| 3 cuotas de $39.090,41 | Total $117.271,24 | |
| 6 cuotas de $21.528,32 | Total $129.169,92 |
| 3 cuotas de $39.497,12 | Total $118.491,38 | |
| 6 cuotas de $21.682,74 | Total $130.096,49 | |
| 9 cuotas de $16.224,72 | Total $146.022,56 | |
| 12 cuotas de $13.287,77 | Total $159.453,29 |
| 18 cuotas de $9.506,30 | Total $171.113,45 |
