| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| FORD | ESCORT | 1.6 (INCL. XR3 1.8 CABRIO)/1.8 XR3 COUPE ->96 |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BRACKET (ANCLAJE) |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 198 |
| MEDIDAS ABIERTO | 561 |
| MEDIDAS CERRADO | 363 |
| SISTEMA | MAC PHERSON |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| CORVEN | 34048 | |
| FRIC ROT | 44421 | |
| MONROE INT. | 44421MI | |
| FRIC ROT MAX | 44421MX | |
| 60012HOP | ||
| COFAP | GP27259 | |
| NAKATA | SE30852 | |
| SACHS | ZF316107 | |
| ZF3304 |
| 1 cuota de $111.618,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.618,00 |
| 2 cuotas de $66.954,05 | Total $133.908,11 | |
| 3 cuotas de $45.781,98 | Total $137.345,95 | |
| 6 cuotas de $25.320,54 | Total $151.923,26 | |
| 9 cuotas de $18.089,55 | Total $162.806,01 | |
| 12 cuotas de $14.197,81 | Total $170.373,72 | |
| 24 cuotas de $11.459,91 | Total $275.037,91 |
| 3 cuotas de $47.560,43 | Total $142.681,29 | |
| 6 cuotas de $26.193,02 | Total $157.158,14 |
| 3 cuotas de $48.055,27 | Total $144.165,81 | |
| 6 cuotas de $26.380,91 | Total $158.285,49 | |
| 9 cuotas de $19.740,26 | Total $177.662,37 | |
| 12 cuotas de $16.166,93 | Total $194.003,25 |
| 18 cuotas de $11.566,10 | Total $208.189,89 |
