| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| FORD | ESCORT | 1.8 ZETEC Y DIESEL / COUPE / CABRIO / RURAL 99-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BRIDA |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 156 |
| MEDIDAS ABIERTO | 489 |
| MEDIDAS CERRADO | 333 |
| SISTEMA | MAC PHERSON |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| CORVEN | 34420G | |
| FRIC ROT ANTERIOR | 38268MI | |
| 60030GOP | ||
| FRIC ROT | 94144 | |
| MONROE INT. | 94144MI | |
| FRIC ROT MAX | 94144MX | |
| NAKATA | HG30891 | |
| ZF3337G | ZF316118 | |
| ZF3337G |
| 1 cuota de $148.106,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $148.106,00 |
| 2 cuotas de $88.841,38 | Total $177.682,77 | |
| 3 cuotas de $60.748,14 | Total $182.244,43 | |
| 6 cuotas de $33.597,84 | Total $201.587,08 | |
| 9 cuotas de $24.003,04 | Total $216.027,41 | |
| 12 cuotas de $18.839,08 | Total $226.069,00 | |
| 24 cuotas de $15.206,16 | Total $364.947,99 |
| 3 cuotas de $63.107,96 | Total $189.323,90 | |
| 6 cuotas de $34.755,54 | Total $208.533,25 |
| 3 cuotas de $63.764,57 | Total $191.293,71 | |
| 6 cuotas de $35.004,85 | Total $210.029,12 | |
| 9 cuotas de $26.193,36 | Total $235.740,32 | |
| 12 cuotas de $21.451,92 | Total $257.423,04 |
| 18 cuotas de $15.347,07 | Total $276.247,31 |
