| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| FORD | FOCUS | 99-08 |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BRIDA |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 161 |
| MEDIDAS ABIERTO | 522 |
| MEDIDAS CERRADO | 361 |
| SISTEMA | MAC PHERSON |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| COFAP | 1371GL | |
| CORVEN | 34221G | |
| 60032GOP | ||
| FRIC ROT | 94147 | |
| MONROE INT. | 94147MI | |
| FRIC ROT MAX | 94147MX | |
| COFAP | GPA30631 | |
| NAKATA | HG31059i | |
| SACHS | ZF316119 | |
| SACHS ANTERIOR | ZF3339 |
| 1 cuota de $175.198,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $175.198,00 |
| 2 cuotas de $105.092,52 | Total $210.185,04 | |
| 3 cuotas de $71.860,38 | Total $215.581,14 | |
| 6 cuotas de $39.743,66 | Total $238.462,00 | |
| 9 cuotas de $28.393,75 | Total $255.543,80 | |
| 12 cuotas de $22.285,18 | Total $267.422,23 | |
| 24 cuotas de $17.987,72 | Total $431.705,39 |
| 3 cuotas de $74.651,86 | Total $223.955,60 | |
| 6 cuotas de $41.113,13 | Total $246.678,78 |
| 3 cuotas de $75.428,58 | Total $226.285,74 | |
| 6 cuotas de $41.408,04 | Total $248.448,28 | |
| 9 cuotas de $30.984,74 | Total $278.862,66 | |
| 12 cuotas de $25.375,97 | Total $304.511,64 |
| 18 cuotas de $18.154,40 | Total $326.779,31 |
