| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BUJE GOMA / METAL 10/50 |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 213 |
| MEDIDAS ABIERTO | 587 |
| MEDIDAS CERRADO | 374 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | RALLY |
| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | GOL | 95-> |
| VOLKSWAGEN | GOL COUNTRY | 97> |
| VOLKSWAGEN | GOL TREND | 08> |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| 20008GOP | ||
| FRIC ROT ANTERIOR | 38048MI | |
| FRIC ROT | 38205 | |
| MONROE INT. | 38205MI | |
| FRIC ROT MAX | 38205MX | |
| CORVEN | 44277G | |
| COFAP | B47097 | |
| SACHS | E1030G | |
| NAKATA | HG30932 | |
| TRW | JGS4456S | |
| SACHS ANTERIOR | ZF1030G | |
| ZF316271 |
| 1 cuota de $70.498,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.498,00 |
| 2 cuotas de $42.288,22 | Total $84.576,45 | |
| 3 cuotas de $28.915,93 | Total $86.747,79 | |
| 6 cuotas de $15.992,47 | Total $95.954,83 | |
| 9 cuotas de $11.425,37 | Total $102.828,38 | |
| 12 cuotas de $8.967,34 | Total $107.608,15 | |
| 24 cuotas de $7.238,08 | Total $173.714,12 |
| 3 cuotas de $30.039,19 | Total $90.117,59 | |
| 6 cuotas de $16.543,53 | Total $99.261,18 |
| 3 cuotas de $30.351,74 | Total $91.055,22 | |
| 6 cuotas de $16.662,20 | Total $99.973,21 | |
| 9 cuotas de $12.467,96 | Total $112.211,67 | |
| 12 cuotas de $10.211,04 | Total $122.532,57 |
| 18 cuotas de $7.305,15 | Total $131.492,87 |
