| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| FIAT | PALIO | MODELO NUEVO 01-> |
| FIAT | PALIO ADVENTURE | DESDE 2005 |
| FIAT | SIENA | MODELO NUEVO 01-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BRACKET (ANCLAJE) |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 161 |
| MEDIDAS ABIERTO | 546 |
| MEDIDAS CERRADO | 385 |
| SISTEMA | MAC PHERSON |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| CORVEN | 34343G | |
| CORVEN | 34536G | |
| 60060GOP | ||
| CODIGO SADAR | 60124GOP | |
| FRIC ROT | 94155 | |
| MONROE INT. | 94155MI | |
| FRIC ROT MAX | 94155MX | |
| COFAP | GP30130 | |
| NAKATA | HG33004 | |
| TRW | JGM4516S | |
| SACHS ANTERIOR | ZF2317G |
| 1 cuota de $104.888,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $104.888,00 |
| 2 cuotas de $62.917,06 | Total $125.834,13 | |
| 3 cuotas de $43.021,56 | Total $129.064,68 | |
| 6 cuotas de $23.793,84 | Total $142.763,06 | |
| 9 cuotas de $16.998,84 | Total $152.989,64 | |
| 12 cuotas de $13.341,75 | Total $160.101,04 | |
| 24 cuotas de $10.768,93 | Total $258.454,52 |
| 3 cuotas de $44.692,77 | Total $134.078,33 | |
| 6 cuotas de $24.613,71 | Total $147.682,30 |
| 3 cuotas de $45.157,78 | Total $135.473,34 | |
| 6 cuotas de $24.790,27 | Total $148.741,67 | |
| 9 cuotas de $18.550,02 | Total $166.950,23 | |
| 12 cuotas de $15.192,15 | Total $182.305,83 |
| 18 cuotas de $10.868,72 | Total $195.637,10 |
