Delantero ( Abierto: 530MM / Cerrado: 377MM / Carrera: 153MM )
| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| SEAT | INCA | 96-> |
| VOLKSWAGEN | CADDY | 96-> |
| VOLKSWAGEN | GOLF 3 | GLX-GTI 2.0 96-> |
| VOLKSWAGEN | POLO | 96-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BRACKET (ANCLAJE) |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 153 |
| MEDIDAS ABIERTO | 530 |
| MEDIDAS CERRADO | 377 |
| SISTEMA | MAC PHERSON |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| CORVEN | 34527G | |
| FRIC ROT | 43901 | |
| MONROE INT. | 43901MI | |
| FRIC ROT MAX | 43901MX | |
| COFAP | MP32286 | |
| COFAP | MP32384 | |
| EQUIVALENCIA | S38256MI | |
| FRIC ROT ANTERIOR | S4202 | |
| NAKATA | SE32787 | |
| zf1347g | ||
| ZF316272 |
| 1 cuota de $130.534,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $130.534,00 |
| 2 cuotas de $78.300,82 | Total $156.601,64 | |
| 3 cuotas de $53.540,69 | Total $160.622,09 | |
| 6 cuotas de $29.611,63 | Total $177.669,83 | |
| 9 cuotas de $21.155,21 | Total $190.396,89 | |
| 12 cuotas de $16.603,92 | Total $199.247,10 | |
| 24 cuotas de $13.402,03 | Total $321.648,83 |
| 3 cuotas de $55.620,53 | Total $166.861,61 | |
| 6 cuotas de $30.631,97 | Total $183.791,87 |
| 3 cuotas de $56.199,23 | Total $168.597,71 | |
| 6 cuotas de $30.851,71 | Total $185.110,27 | |
| 9 cuotas de $23.085,66 | Total $207.770,97 | |
| 12 cuotas de $18.906,76 | Total $226.881,15 |
| 18 cuotas de $13.526,22 | Total $243.472,02 |
