| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| RENAULT | R12 | GTL 90-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | ESPIJA |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 241 |
| MEDIDAS ABIERTO | 631 |
| MEDIDAS CERRADO | 390 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| FRIC ROT | 38840 | |
| MONROE INT. | 38840MI | |
| FRIC ROT MAX | 38840MX | |
| CORVEN | 42124 | |
| NAKATA | AP25425 | |
| COFAP | B47808 | |
| SACHS | ZF316131 | |
| ZF4054 |
| 1 cuota de $71.255,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.255,00 |
| 2 cuotas de $42.742,31 | Total $85.484,62 | |
| 3 cuotas de $29.226,42 | Total $87.679,28 | |
| 6 cuotas de $16.164,19 | Total $96.985,18 | |
| 9 cuotas de $11.548,06 | Total $103.932,54 | |
| 12 cuotas de $9.063,63 | Total $108.763,63 | |
| 24 cuotas de $7.315,81 | Total $175.579,45 |
| 3 cuotas de $30.361,75 | Total $91.085,27 | |
| 6 cuotas de $16.721,17 | Total $100.327,04 |
| 3 cuotas de $30.677,65 | Total $92.032,96 | |
| 6 cuotas de $16.841,12 | Total $101.046,72 | |
| 9 cuotas de $12.601,84 | Total $113.416,58 | |
| 12 cuotas de $10.320,69 | Total $123.848,32 |
| 18 cuotas de $7.383,60 | Total $132.904,83 |
