MARCA: Sachs
| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| CHEVROLET | ASTRA | SEDAN GL/GLS (MODELO NUEVO) 98-> |
| CHEVROLET | VECTRA | 2008 EN ADELANTE |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BRACKET (ANCLAJE) |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| MEDIDAS ABIERTO | 524 |
| MEDIDAS CERRADO | 339 |
| SISTEMA | MAC PHERSON |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| CORVEN | 34504G | |
| 60047GOP | ||
| CODIGO SADAR | 60083GOP | |
| FRIC ROT | 94165 | |
| FRIC ROT MAX | 94165MX | |
| COFAP | GP32276 | |
| NAKATA | HG32872i | |
| TRW | JGM4713SL | |
| SACHS | ZF316188 | |
| SACHS ANTERIOR | ZF5319G |
| 1 cuota de $255.054,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $255.054,00 |
| 2 cuotas de $152.994,14 | Total $305.988,28 | |
| 3 cuotas de $104.614,65 | Total $313.843,95 | |
| 6 cuotas de $57.859,00 | Total $347.154,00 | |
| 9 cuotas de $41.335,75 | Total $372.021,76 | |
| 12 cuotas de $32.442,86 | Total $389.314,43 | |
| 24 cuotas de $26.186,60 | Total $628.478,56 |
| 3 cuotas de $108.678,51 | Total $326.035,53 | |
| 6 cuotas de $59.852,67 | Total $359.116,03 |
| 3 cuotas de $109.809,25 | Total $329.427,75 | |
| 6 cuotas de $60.282,01 | Total $361.692,08 | |
| 9 cuotas de $45.107,71 | Total $405.969,45 | |
| 12 cuotas de $36.942,44 | Total $443.309,36 |
| 18 cuotas de $26.429,26 | Total $475.726,72 |
