| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| AUDI | A3 | 99-> |
| SEAT | TOLEDO | 99-> |
| VOLKSWAGEN | BORA | 99-> |
| VOLKSWAGEN | GOLF 4 | 99-> |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE | 99-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BRIDA |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 179 |
| MEDIDAS ABIERTO | 526 |
| MEDIDAS CERRADO | 347 |
| SISTEMA | MAC PHERSON |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| SACHS ANTERIOR | 1353G | |
| 34529G | ||
| FRIC ROT | 94150 | |
| FRIC ROT MAX | 94150MX | |
| SACHS | E1353G | |
| COFAP | GP32477 | |
| COFAP | GP32487 | |
| NAKATA | HG33009 | |
| SACHS ANTERIOR | ZFE1353G |
| 1 cuota de $249.308,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $249.308,00 |
| 2 cuotas de $149.547,40 | Total $299.094,81 | |
| 3 cuotas de $102.257,83 | Total $306.773,49 | |
| 6 cuotas de $56.555,52 | Total $339.333,12 | |
| 9 cuotas de $40.404,51 | Total $363.640,65 | |
| 12 cuotas de $31.711,97 | Total $380.543,73 | |
| 24 cuotas de $25.596,66 | Total $614.319,84 |
| 3 cuotas de $106.230,14 | Total $318.690,42 | |
| 6 cuotas de $58.504,27 | Total $351.025,66 |
| 3 cuotas de $107.335,40 | Total $322.006,21 | |
| 6 cuotas de $58.923,94 | Total $353.543,67 | |
| 9 cuotas de $44.091,50 | Total $396.823,54 | |
| 12 cuotas de $36.110,18 | Total $433.322,23 |
| 18 cuotas de $25.833,84 | Total $465.009,28 |
