| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| CITROEN | C15 | 85-> |
| PEUGEOT | 205 | 85-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BRIDA |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 190 |
| MEDIDAS ABIERTO | 494 |
| MEDIDAS CERRADO | 304 |
| SISTEMA | MAC PHERSON |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| CORVEN | 34400G | |
| FRIC ROT | 44429 | |
| MONROE INT. | 44429MI | |
| FRIC ROT MAX | 44429MX | |
| 60039GOP | ||
| NAKATA | HG78041 | |
| COFAP | MP27132 | |
| ZF316219 | ||
| SACHS ANTERIOR | ZF7335G |
| 1 cuota de $359.849,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $359.849,00 |
| 2 cuotas de $215.855,42 | Total $431.710,85 | |
| 3 cuotas de $147.598,06 | Total $442.794,19 | |
| 6 cuotas de $81.631,74 | Total $489.790,47 | |
| 9 cuotas de $58.319,52 | Total $524.875,75 | |
| 12 cuotas de $45.772,79 | Total $549.273,51 | |
| 24 cuotas de $36.945,99 | Total $886.703,92 |
| 3 cuotas de $153.331,66 | Total $459.994,98 | |
| 6 cuotas de $84.444,56 | Total $506.667,39 |
| 3 cuotas de $154.926,99 | Total $464.780,97 | |
| 6 cuotas de $85.050,31 | Total $510.301,87 | |
| 9 cuotas de $63.641,29 | Total $572.771,65 | |
| 12 cuotas de $52.121,12 | Total $625.453,55 |
| 18 cuotas de $37.288,35 | Total $671.190,35 |
