| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| FORD | COURIER | VAN 97->01 |
| FORD | FIESTA | ZETEC Y DIESEL 97->01 |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BRIDA |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 151 |
| MEDIDAS ABIERTO | 481 |
| MEDIDAS CERRADO | 330 |
| SISTEMA | MAC PHERSON |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| CORVEN | 34318G | |
| FRIC ROT ANTERIOR | 48087MI | |
| 60026GOP | ||
| FRIC ROT | 94139 | |
| MONROE INT. | 94139MI | |
| FRIC ROT MAX | 94139MX | |
| COFAP | GP30074 | |
| NAKATA | HG30791 | |
| TRW | JGM4524S | |
| SACHS | ZF316113 | |
| ZF3323G |
| 1 cuota de $330.035,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $330.035,00 |
| 2 cuotas de $197.971,49 | Total $395.942,99 | |
| 3 cuotas de $135.369,35 | Total $406.108,07 | |
| 6 cuotas de $74.868,44 | Total $449.210,64 | |
| 9 cuotas de $53.487,67 | Total $481.389,05 | |
| 12 cuotas de $41.980,45 | Total $503.765,42 | |
| 24 cuotas de $33.884,96 | Total $813.239,24 |
| 3 cuotas de $140.627,91 | Total $421.883,74 | |
| 6 cuotas de $77.448,21 | Total $464.689,28 |
| 3 cuotas de $142.091,07 | Total $426.273,21 | |
| 6 cuotas de $78.003,77 | Total $468.022,63 | |
| 9 cuotas de $58.368,52 | Total $525.316,71 | |
| 12 cuotas de $47.802,81 | Total $573.633,83 |
| 18 cuotas de $34.198,96 | Total $615.581,28 |
