| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| FORD | KA | 97-07 |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BRIDA |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 140 |
| MEDIDAS ABIERTO | 490 |
| MEDIDAS CERRADO | 350 |
| SISTEMA | MAC PHERSON |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| CORVEN | 34366G | |
| 60027GOP | ||
| FRIC ROT | 94138 | |
| MONROE INT. | 94138MI | |
| FRIC ROT MAX | 94138MX | |
| COFAP | GP30079 | |
| NAKATA | HG30793 | |
| SACHS | ZF316114 | |
| SACHS ANTERIOR | ZF3325 | |
| ZF3325G |
| 1 cuota de $317.217,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $317.217,00 |
| 2 cuotas de $190.282,61 | Total $380.565,23 | |
| 3 cuotas de $130.111,84 | Total $390.335,52 | |
| 6 cuotas de $71.960,67 | Total $431.764,06 | |
| 9 cuotas de $51.410,30 | Total $462.692,72 | |
| 12 cuotas de $40.350,00 | Total $484.200,03 | |
| 24 cuotas de $32.568,93 | Total $781.654,41 |
| 3 cuotas de $135.166,16 | Total $405.498,49 | |
| 6 cuotas de $74.440,25 | Total $446.641,54 |
| 3 cuotas de $136.572,49 | Total $409.717,48 | |
| 6 cuotas de $74.974,23 | Total $449.845,43 | |
| 9 cuotas de $56.101,58 | Total $504.914,30 | |
| 12 cuotas de $45.946,23 | Total $551.354,87 |
| 18 cuotas de $32.870,73 | Total $591.673,15 |
