| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| CHEVROLET | LUV | PICK UP 4X2 Y 4X4 <-> |
| CHEVROLET | PICKUP | 4X2 Y 4X4 <-> |
| ISUZU | AMIGO | <-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BUJE DE GOMA 16/37 |
| ANCLAJE SUPERIOR | BUJE DE GOMA 16/37 |
| CARRERA | 227 |
| MEDIDAS ABIERTO | 586 |
| MEDIDAS CERRADO | 359 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| 10201HOP | ||
| FRIC ROT | 38033 | |
| MONROE INT. | 38033MI | |
| FRIC ROT MAX | 38033MX | |
| CORVEN | 42234 | |
| NAKATA | AC30902 | |
| COFAP | B47815 | |
| ZF316230 | ||
| SACHS ANTERIOR | ZF8044G |
| 1 cuota de $142.736,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $142.736,00 |
| 2 cuotas de $85.620,19 | Total $171.240,38 | |
| 3 cuotas de $58.545,55 | Total $175.636,65 | |
| 6 cuotas de $32.379,66 | Total $194.277,97 | |
| 9 cuotas de $23.132,74 | Total $208.194,73 | |
| 12 cuotas de $18.156,01 | Total $217.872,23 | |
| 24 cuotas de $14.654,82 | Total $351.715,78 |
| 3 cuotas de $60.819,81 | Total $182.459,43 | |
| 6 cuotas de $33.495,38 | Total $200.972,29 |
| 3 cuotas de $61.452,60 | Total $184.357,82 | |
| 6 cuotas de $33.735,65 | Total $202.413,92 | |
| 9 cuotas de $25.243,65 | Total $227.192,89 | |
| 12 cuotas de $20.674,12 | Total $248.089,44 |
| 18 cuotas de $14.790,62 | Total $266.231,19 |
