| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| FIAT | PALIO ADVENTURE | LOCKER 08-> |
| FIAT | STRADA ADVENTURE | 08-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BRACKET |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 185 |
| MEDIDAS ABIERTO | 583 |
| MEDIDAS CERRADO | 398 |
| SISTEMA | MC PHERSON |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| CORVEN | 34875G | |
| OE | 51826648 | |
| OE | 51868073 | |
| 60095GOP | ||
| MONROE INT. | 94176MI | |
| FRIC ROT MAX | 94176MX | |
| NAKATA | HG33004 |
MARCA: SACHS
| 1 cuota de $274.394,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $274.394,00 |
| 2 cuotas de $164.595,24 | Total $329.190,48 | |
| 3 cuotas de $112.547,27 | Total $337.641,82 | |
| 6 cuotas de $62.246,27 | Total $373.477,67 | |
| 9 cuotas de $44.470,12 | Total $400.231,09 | |
| 12 cuotas de $34.902,91 | Total $418.835,00 | |
| 24 cuotas de $28.172,26 | Total $676.134,26 |
| 3 cuotas de $116.919,28 | Total $350.757,85 | |
| 6 cuotas de $64.391,12 | Total $386.346,75 |
| 3 cuotas de $118.135,76 | Total $354.407,29 | |
| 6 cuotas de $64.853,02 | Total $389.118,13 | |
| 9 cuotas de $48.528,10 | Total $436.752,93 | |
| 12 cuotas de $39.743,68 | Total $476.924,21 |
| 18 cuotas de $28.433,31 | Total $511.799,69 |
