Tipo de embrague: Monodisco
Incluye placa: Sí
Incluye disco: Sí
Incluye volante: No
Incluye lubricante: No
Incluye rulemán de empuje: Actuador hidráulico
Incluye centrador: No
| Título | Valor |
|---|---|
| DIAMETRO | 205 |
| ESTRIAS | 14 |
| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| CHEVROLET | ASTRA | 2.0 16V / DESPUES 01/2004 |
| CHEVROLET | ASTRA | 2.0 8V BI-COMBUSTIBLE / DESPUES 01/2004 |
| CHEVROLET | ASTRA | CAMBIO F17 - ACTUADOR HIDRAULICO |
| CHEVROLET | FB 86 | 2.0 16V / DESPUES 01/2004 |
| CHEVROLET | FB 86 | 2.0 8V BI-COMBUSTIBLE / DESPUES 01/2004 |
| CHEVROLET | FB 86 | CAMBIO F17 - ACTUADOR HIDRAULICO |
| CHEVROLET | SPIN | 1.8 8V CAJA 5 Y 6 MARCHAS 2012> |
| CHEVROLET | VECTRA | 2.0 8V BI-COMBUSTIBLE / DESPUES 01/2005 |
| CHEVROLET | VECTRA | CAMBIO F17 - ACTUADOR HIDRAULICO |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| WOBRON | 23583 | |
| SACHS ANTERIOR | 3000001153 | |
| LUK | 621242409 | |
| LUK | 621306633 | |
| SKF | VKCA5002A1 | |
| SACHS ANTERIOR | ZF3000000833 | |
| SACHS CORTO | ZF6653 | |
| SACHS CORTO | ZF9620 |
| 1 cuota de $214.684,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $214.684,00 |
| 2 cuotas de $128.778,19 | Total $257.556,39 | |
| 3 cuotas de $88.056,22 | Total $264.168,66 | |
| 6 cuotas de $48.701,06 | Total $292.206,39 | |
| 9 cuotas de $34.793,12 | Total $313.138,08 | |
| 12 cuotas de $27.307,80 | Total $327.693,66 | |
| 24 cuotas de $22.041,78 | Total $529.002,84 |
| 3 cuotas de $91.476,85 | Total $274.430,56 | |
| 6 cuotas de $50.379,17 | Total $302.275,07 |
| 3 cuotas de $92.428,61 | Total $277.285,85 | |
| 6 cuotas de $50.740,56 | Total $304.443,38 | |
| 9 cuotas de $37.968,05 | Total $341.712,52 | |
| 12 cuotas de $31.095,18 | Total $373.142,26 |
| 18 cuotas de $22.246,03 | Total $400.428,60 |
