| Título | Valor |
|---|---|
| DIAMETRO | 210 |
| ESTRIAS | 24 |
| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| FORD | GALAXY | 1.8 / 2.0 AP / TODOS |
| VOLKSWAGEN | CARAT | 1.8 / 2.0 / HASTA 1984 |
| VOLKSWAGEN | GACEL | 1.8 / TODOS |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 AE / CHT / 1993 HASTA 1996 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 AP / CHT / AE / TODOS |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.8 / 2.0 / DESPUES 1984 (PRODUCTO ORIGINAL) |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 1.5 / 1.6 / DESPUES 1974 (PRODUCTO ORIGINAL) |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 1.8 / DESPUES 1984 (PRODUCTO ORIGINAL) |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM | 1.8 / 2.0 / DESPUES 1985 (PRODUCTO ORIGINAL) |
| VOLKSWAGEN | SANTANA | 1.8 / 2.0 / DESPUES 1985 (PRODUCTO ORIGINAL) |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6 / DESPUES 1984 (PRODUCTO ORIGINAL) |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.8 / 2.0 / TODOS (PRODUCTO ORIGINAL) |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| WOBRON | 21840 | |
| WOBRON | 21849 | |
| LUK | 619301000 | |
| LUK | 621300300 | |
| VALEO | 650704 | |
| SACHS CORTO | 6561 | |
| WOBRON | 87072 | |
| WOBRON | 87079 | |
| TARANTO | EK220600 | |
| TARANTO | EK230000 | |
| TIEROD | TRD228212E | |
| SKF | VKCA1003A | |
| SACHS CORTO | ZF6561 |
| 1 cuota de $140.523,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $140.523,00 |
| 2 cuotas de $84.292,72 | Total $168.585,44 | |
| 3 cuotas de $57.637,85 | Total $172.913,55 | |
| 6 cuotas de $31.877,64 | Total $191.265,86 | |
| 9 cuotas de $22.774,09 | Total $204.966,85 | |
| 12 cuotas de $17.874,52 | Total $214.494,31 | |
| 24 cuotas de $14.427,61 | Total $346.262,72 |
| 3 cuotas de $59.876,85 | Total $179.630,55 | |
| 6 cuotas de $32.976,06 | Total $197.856,38 |
| 3 cuotas de $60.499,83 | Total $181.499,51 | |
| 6 cuotas de $33.212,61 | Total $199.275,67 | |
| 9 cuotas de $24.852,27 | Total $223.670,46 | |
| 12 cuotas de $20.353,58 | Total $244.243,03 |
| 18 cuotas de $14.561,30 | Total $262.103,50 |
