| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| CHEVROLET | CORSA | SEDAN <-> |
| CHEVROLET | TIGRA | <-> |
| SUZUKI | FUN | 1.0 2003> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BUJE GOMA / METAL 10/35 |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| MEDIDAS ABIERTO | 442 |
| MEDIDAS CERRADO | 272 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| 10184GOP | ||
| FRIC ROT ANTERIOR | 38035MI | |
| FRIC ROT | 38040 | |
| MONROE INT. | 38040MI | |
| FRIC ROT MAX | 38040MX | |
| CORVEN | 42302G | |
| SACHS | E5074G | |
| COFAP | GB47061 | |
| NAKATA | HG31106 | |
| TRW | JGT6174S | |
| ZF316269 | ||
| SACHS ANTERIOR | ZF5074G |
| 1 cuota de $122.036,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $122.036,00 |
| 2 cuotas de $73.203,29 | Total $146.406,59 | |
| 3 cuotas de $50.055,10 | Total $150.165,30 | |
| 6 cuotas de $27.683,86 | Total $166.103,20 | |
| 9 cuotas de $19.777,96 | Total $178.001,71 | |
| 12 cuotas de $15.522,97 | Total $186.275,75 | |
| 24 cuotas de $12.529,53 | Total $300.708,91 |
| 3 cuotas de $51.999,54 | Total $155.998,62 | |
| 6 cuotas de $28.637,78 | Total $171.826,69 |
| 3 cuotas de $52.540,56 | Total $157.621,70 | |
| 6 cuotas de $28.843,20 | Total $173.059,25 | |
| 9 cuotas de $21.582,74 | Total $194.244,70 | |
| 12 cuotas de $17.675,89 | Total $212.110,77 |
| 18 cuotas de $12.645,64 | Total $227.621,55 |
