2 Unidades
INFORMACION TECNICA: ANCLAJE SUPERIOR ESPIGA
CODIGO ANTERIOR 7321
MEDIDA ABIERTO 678 mm
MEDIDA CERRADO 473 mm
POSICION DELANTERO
SISTEMA ESTRUCTURAL CAPSULA
OTRAS APLICACIONES:
504 2.0 L G A-C 1995-1999
504 2.0 L G 1995-1999
504 2.3 L DIESEL GD 1995-2000
504 2.0 L SL A-C 1999-2000
504 2.3 L DIESEL SLD 1999-1999
504 2.0 L SR II 1987-1995
504 2.0 L SR II FULL 1987-1995
504 2.3 L DIESEL SRD 1986-1998
504 2.3 L DIESEL SRD FULL 1986-1998
504 2.0 L SRX 1990-1995
504 2.0 L XS 1995-1999
504 2.3 L DIESEL XSD 1993-1999
505 2.0 L SR GRAND TOUR 1986-1998
505 2.0 L SR GRAND TOUR FULL 1986-1998
505 2.0 L SR GAMMA 1987-1995
505 2.0 L SR GAMMA FULL 1991-1995
505 2.5 L TD SR 1986-1998
505 2.3 L DIESEL SRD 1986-1998
505 2.3 L DIESEL SRD FULL 1986-1998
505 2.3 L DIESEL SRD GRAND TOUR 1986-1998
505 2.3 L DIESEL SRD GRAND TOUR FULL 1986-1998
505 2.2 L SRI 1992-1995
505 2.0 L ST 1991-1995
| 1 cuota de $199.642,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $199.642,00 |
| 2 cuotas de $119.755,25 | Total $239.510,51 | |
| 3 cuotas de $81.886,49 | Total $245.659,48 | |
| 6 cuotas de $45.288,78 | Total $271.732,73 | |
| 9 cuotas de $32.355,31 | Total $291.197,82 | |
| 12 cuotas de $25.394,46 | Total $304.733,55 | |
| 24 cuotas de $20.497,41 | Total $491.937,85 |
| 3 cuotas de $85.067,45 | Total $255.202,37 | |
| 6 cuotas de $46.849,32 | Total $281.095,94 |
| 3 cuotas de $85.952,53 | Total $257.857,61 | |
| 6 cuotas de $47.185,38 | Total $283.112,32 | |
| 9 cuotas de $35.307,79 | Total $317.770,17 | |
| 12 cuotas de $28.916,48 | Total $346.997,76 |
| 18 cuotas de $20.687,34 | Total $372.372,26 |
