| Título | Valor |
|---|---|
| DIAMETRO | 190 |
| ESTRIAS | 14 |
| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| CHEVROLET | AGILE | 1.4 / TODOS (PRODUCTO ORIGINAL) |
| CHEVROLET | CELTA | 1.4 8V / DESPUES 2001 (PRODUCTO ORIGINAL) |
| CHEVROLET | CORSA | 1.0 8V / 16V / 1994 HASTA 2000 (PRODUCTO ORIGINAL) |
| CHEVROLET | CORSA | 1.4 8V / 16V / 1994 HASTA 2000 (PRODUCTO ORIGINAL) |
| CHEVROLET | PRISMA | 1.4 / DESPUES 2011 (PRODUCTO ORIGINAL) |
| SUZUKI | FUN | 1.4 8V / TODOS |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| VALEO | 228006 | |
| VALEO | 228322 | |
| WOBRON | 23968 | |
| SACHS ANTERIOR | 3000954338 | |
| LUK | 618304200 | |
| LUK | 619217400 | |
| LUK | 620323600 | |
| SACHS CORTO | 6285 | |
| VALEO | 801039 | |
| WOBRON | 86320 | |
| TARANTO | EK240900 | |
| TARANTO | EK240900-1SKF | |
| TARANTO | EK241000SKF | |
| TIEROD | TRD801039E | |
| SKF | VKC5004A | |
| SKF | VKCA5004A | |
| SACHS ANTERIOR | ZF3000954289 | |
| SACHS CORTO | ZF6285 | |
| SACHS ANTERIOR | ZF6515 |
| 1 cuota de $138.876,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $138.876,00 |
| 2 cuotas de $83.304,77 | Total $166.609,54 | |
| 3 cuotas de $56.962,30 | Total $170.886,92 | |
| 6 cuotas de $31.504,02 | Total $189.024,12 | |
| 9 cuotas de $22.507,17 | Total $202.564,53 | |
| 12 cuotas de $17.665,02 | Total $211.980,33 | |
| 24 cuotas de $14.258,51 | Total $342.204,35 |
| 3 cuotas de $59.175,06 | Total $177.525,19 | |
| 6 cuotas de $32.589,56 | Total $195.537,41 |
| 3 cuotas de $59.790,74 | Total $179.372,24 | |
| 6 cuotas de $32.823,34 | Total $196.940,06 | |
| 9 cuotas de $24.560,99 | Total $221.048,93 | |
| 12 cuotas de $20.115,03 | Total $241.380,38 |
| 18 cuotas de $14.390,64 | Total $259.031,52 |
